取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 高山市八日町387-10 |
地目 | 宅地・雑種地(現況:雑種地) |
土地面積 | 登記簿 ・ 107.80㎡(32.61坪) |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道 | 東側 公道 幅員約6.5m 間口約9.31m |
設備 | 市営上下水道・中部電力・プロパンガス |
交通 | JR高山駅より約5.3km(車で約12分) |
学区 | 新宮小・松倉中 |
<備考> |
区画1あり 244.00㎡(73.81坪)/価格295.24万円 |
|
所在地 | 岐阜県高山市八日町387-10 |
交通 | JR高山駅より約5.3km(車で約12分) |
---|
取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 高山市八日町387-10 |
地目 | 宅地・雑種地(現況:雑種地) |
土地面積 | 登記簿 ・ 107.80㎡(32.61坪) |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道 | 東側 公道 幅員約6.5m 間口約9.31m |
設備 | 市営上下水道・中部電力・プロパンガス |
交通 | JR高山駅より約5.3km(車で約12分) |
学区 | 新宮小・松倉中 |
<備考> |
区画1あり 244.00㎡(73.81坪)/価格295.24万円 |
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
区画面積 | 107.80m² | 土地面積計測方式 | |
周辺環境 | |||
物件番号 | 0915b |