取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 高山市石浦町9丁目105、106 |
地目 | 宅地(現況:宅地) |
土地面積 | 登記簿 ・ 244.74㎡(74.03坪) |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道 | 西側 位置指定道路 幅員約4.85m 間口約11m |
設備 | 市営上下水道・中部電力・プロパンガス |
交通 | JR高山駅より約2.7km(車で約8分) |
学区 | 山王小・日枝中 |
<備考> |
価格1,480万円/坪単価 20万円 |
◎敷地74坪あり 間口約11m |