取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 高山市清見町三日町1011番1、1012番1 |
地目 | 田(現況:田・宅地) |
土地面積 | 登記簿 ・ 813㎡(245.93坪) |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道 | 東側 公道 幅員約3.6m 間口約18m |
設備 | 中部電力・プロパンガス |
交通 | JR高山駅より約8.2km(車で約15分) |
学区 | 清見小・清見中 |
<備考> |
価格800万円/坪単価3.2 万円 |
※イエローゾーン(土砂災害警戒区域) |
※上下水道管引き込みの際、水路横断占有申請必要 |
◎西区画あり 価格700万円/1047㎡(316.71坪) |