取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 高山市清見町三日町966番4、1011番14 |
地目 | 田(現況:畑) |
土地面積 | 登記簿 ・ 1047㎡(316.71坪) |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道 | 西側 公道(法定外) 幅員約4.5m 間口約30m |
設備 | 中部電力・プロパンガス |
交通 | JR高山駅より約8.2km(車で約15分) |
学区 | 清見小・清見中 |
<備考> |
価格700万円/坪単価2.2 万円 |
※イエローゾーン(土砂災害警戒区域) |
◎東区画あり 価格800万円/813㎡(245.93坪) |