取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 高山市松之木町3501-1 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 登記簿 ・ 258.53㎡(78.20坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 東山風致地区 |
建ぺい率/容積率 | 50% 200% |
接道 | 北東側 位置指定道路 幅員約5.0m 間口約19.8m |
設備 | 市営上下水道(引き込みを要します)・中部電力・プロパンガス |
交通 | JR高山駅より約1.7km(車で約4分) |
学区 | 東小・東山中 |
高山市松之木町3501-1
- 価格
- 782万円
- 売地・分譲地
- 坪単価
- 10万円
|
所在地 | 岐阜県高山市松之木町3501-1 |
交通 | JR高山駅より約1.7km(車で約3分) |
---|
物件の画像
物件詳細
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
区画面積 | 258.53m² | 土地面積計測方式 | |
周辺環境 | |||
物件番号 | 24036 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
物件マップ
Loading...