取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 高山市新宮町700-130 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 登記簿 ・ 175.12㎡(52.97坪) |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道 | 北側 公道 幅員約6.0m 間口約13m |
設備 | 市営上下水道・中部電力・プロパンガス |
交通 | JR高山駅より約4.6km(車で約8分) |
学区 | 新宮小・松倉中 |
<備考> |
※価格 900万円/坪単価 17万円 |
※角地 |
900万円 |
所在地 | 岐阜県高山市新宮町700-130 |
交通 | JR高山駅より約4.6km(車で約8分) |
---|
取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 高山市新宮町700-130 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 登記簿 ・ 175.12㎡(52.97坪) |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道 | 北側 公道 幅員約6.0m 間口約13m |
設備 | 市営上下水道・中部電力・プロパンガス |
交通 | JR高山駅より約4.6km(車で約8分) |
学区 | 新宮小・松倉中 |
<備考> |
※価格 900万円/坪単価 17万円 |
※角地 |
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
区画面積 | 175.12m² | 土地面積計測方式 | |
周辺環境 | |||
物件番号 | 24046 |