取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 高山市新宮町3726-60 |
地目 | 山林 (現況:雑種地) |
土地面積 | 登記簿 ・ 165㎡(49.91坪) |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道 | 東側 位置指定道路 幅員約6.0m 間口約9.02m |
設備 | 市営上下水道・中部電力・プロパンガス |
交通 | JR高山駅より約3.7km(車で約7分) |
学区 | 新宮小・松倉中 |
<備考> |
価格490万円/坪単価9.8万円 |
490万円 |
所在地 | 岐阜県高山市新宮町3726-60 |
交通 | JR高山駅より約3.7km(車で約7分) |
---|
取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 高山市新宮町3726-60 |
地目 | 山林 (現況:雑種地) |
土地面積 | 登記簿 ・ 165㎡(49.91坪) |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道 | 東側 位置指定道路 幅員約6.0m 間口約9.02m |
設備 | 市営上下水道・中部電力・プロパンガス |
交通 | JR高山駅より約3.7km(車で約7分) |
学区 | 新宮小・松倉中 |
<備考> |
価格490万円/坪単価9.8万円 |
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
区画面積 | 165m² | 土地面積計測方式 | |
周辺環境 | |||
物件番号 | 24057 |