取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 飛騨市神岡町東雲字下野1369番4、1369番5 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 登記簿 ・ 595.25㎡(180.05坪) |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率/容積率 | -% -% |
接道 | 南西側 公道 幅員約10m 間口約20m |
設備 | 中部電力 |
交通 | 濃飛バス釣瓶橋より約350m(徒歩で約5分) |
学区 | 神岡小・神岡中 |
<備考> |
価格1,000万円/坪単価55,540円 |
※土砂災害警戒区域(イエローゾーン) |
1000万円 |
所在地 | 岐阜県飛騨市神岡町東雲字下野 |
交通 | 濃飛バス釣瓶橋より約350m(徒歩で約5分) |
---|
取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 飛騨市神岡町東雲字下野1369番4、1369番5 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 登記簿 ・ 595.25㎡(180.05坪) |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率/容積率 | -% -% |
接道 | 南西側 公道 幅員約10m 間口約20m |
設備 | 中部電力 |
交通 | 濃飛バス釣瓶橋より約350m(徒歩で約5分) |
学区 | 神岡小・神岡中 |
<備考> |
価格1,000万円/坪単価55,540円 |
※土砂災害警戒区域(イエローゾーン) |
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 用途地域 | 無指定 | |
区画面積 | 595.25m² | 土地面積計測方式 | |
周辺環境 | |||
物件番号 | 240702 |