取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 高山市上宝町本郷2744-1他 |
地目 | 宅地・田・畑・原野 |
土地面積 | 登記簿 ・ 2096.42㎡(634.16坪) |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率/容積率 | -% -% |
接道 | 東側 公道 幅員約3.8~5m 間口約40m |
設備 | 市上下水道・中部電力・LPガス |
交通 | 濃飛バス停本郷より約250m(徒歩で約4分) |
学区 | 本郷小・北稜中 |
<備考> |
価格380万円/坪単価0.6万円 |
※土砂災害警戒区域(イエローゾーン) |
380万円 |
所在地 | 岐阜県高山市上宝町本郷 |
交通 | 濃飛バス停本郷より約250m(徒歩で約4分) |
---|
取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 高山市上宝町本郷2744-1他 |
地目 | 宅地・田・畑・原野 |
土地面積 | 登記簿 ・ 2096.42㎡(634.16坪) |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率/容積率 | -% -% |
接道 | 東側 公道 幅員約3.8~5m 間口約40m |
設備 | 市上下水道・中部電力・LPガス |
交通 | 濃飛バス停本郷より約250m(徒歩で約4分) |
学区 | 本郷小・北稜中 |
<備考> |
価格380万円/坪単価0.6万円 |
※土砂災害警戒区域(イエローゾーン) |
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 用途地域 | 無指定 | |
区画面積 | 2096.42m² | 土地面積計測方式 | |
周辺環境 | |||
物件番号 | 240702 |