取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 飛騨市古川町増島町16番9、16番80 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 登記簿 ・ 146.13㎡(44.20坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域(高さ制限10m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/100% |
接道 | 南西側 公道 幅員約5.3~5.4m 間口約8.5m |
設備 | 市営上下水道・中部電力・LPガス |
交通 | JR飛騨古川駅より約600m(徒歩で約9分) |
学区 | 古川小・古川中 |
<備考> 280万円(坪単価 6.3万円) |
280万円 |
所在地 | 岐阜県飛騨市古川町増島町 |
交通 | JR飛騨古川駅より約600m(徒歩で約9分) |
---|
取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 飛騨市古川町増島町16番9、16番80 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 登記簿 ・ 146.13㎡(44.20坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域(高さ制限10m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/100% |
接道 | 南西側 公道 幅員約5.3~5.4m 間口約8.5m |
設備 | 市営上下水道・中部電力・LPガス |
交通 | JR飛騨古川駅より約600m(徒歩で約9分) |
学区 | 古川小・古川中 |
<備考> 280万円(坪単価 6.3万円) |
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
区画面積 | 146.13m² | 土地面積計測方式 | |
周辺環境 | |||
物件番号 | 010930 |