取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 高山市新宮町3415-10 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 登記簿 ・ 201.87㎡(61.06坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道 | 東側 公道 幅員約4.0m 間口約4.0m |
設備 | 市営上下水道・中部電力・プロパンガス |
交通 | JR高山駅より約3.8km(車で約6分) |
学区 | 新宮小・松倉中 |
<備考> |
価格1,099万円/坪単価 18万円 |
1099万円 |
所在地 | 岐阜県高山市新宮町3415-10 |
交通 | JR高山駅より約3.8km(車で約6分) |
---|
取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 高山市新宮町3415-10 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 登記簿 ・ 201.87㎡(61.06坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道 | 東側 公道 幅員約4.0m 間口約4.0m |
設備 | 市営上下水道・中部電力・プロパンガス |
交通 | JR高山駅より約3.8km(車で約6分) |
学区 | 新宮小・松倉中 |
<備考> |
価格1,099万円/坪単価 18万円 |
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
区画面積 | 201.87m² | 土地面積計測方式 | |
周辺環境 | |||
物件番号 | 24061 |