取引態様 | 〈仲介〉 |
---|---|
所在地 | 飛騨市古川町増島町13-2 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 登記簿 ・ 160.65㎡(48.59坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道 | 北西側 公道 幅員約4.8m 間口約10.0m |
設備 | 市営上下水道 |
交通 | JR飛騨古川駅より約750m(徒歩で約11分) |
学区 | 古川小・古川中 |
<備考> |
価格360万円/坪単価7.41万円 |
360万円 |
所在地 | 岐阜県飛騨市古川町増島町13-2 |
交通 | JR飛騨古川駅より約750m(徒歩で約11分) |
---|
取引態様 | 〈仲介〉 |
---|---|
所在地 | 飛騨市古川町増島町13-2 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 登記簿 ・ 160.65㎡(48.59坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道 | 北西側 公道 幅員約4.8m 間口約10.0m |
設備 | 市営上下水道 |
交通 | JR飛騨古川駅より約750m(徒歩で約11分) |
学区 | 古川小・古川中 |
<備考> |
価格360万円/坪単価7.41万円 |
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 用途地域 | 第一種低層住居専 | |
区画面積 | 160.65m² | 土地面積計測方式 | |
周辺環境 | |||
物件番号 | 2022080801 |