取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 高山市新宮町4247-17 |
地目 | 原野 (現況:雑種地) |
土地面積 | 登記簿 ・ 331.00㎡(100.12坪) |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道 | 南側 私道 間口約11m |
設備 | 中部電力・プロパンガス |
交通 | JR高山駅より約5.7km(車で約14分) |
学区 | 新宮小・松倉中 |
<備考> |
価格200万円 |
200万円 |
所在地 | 岐阜県高山市新宮町4247-17 |
交通 | JR高山駅より約5.7km(車で約14分) |
---|
取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 高山市新宮町4247-17 |
地目 | 原野 (現況:雑種地) |
土地面積 | 登記簿 ・ 331.00㎡(100.12坪) |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道 | 南側 私道 間口約11m |
設備 | 中部電力・プロパンガス |
交通 | JR高山駅より約5.7km(車で約14分) |
学区 | 新宮小・松倉中 |
<備考> |
価格200万円 |
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
区画面積 | 331m² | 土地面積計測方式 | |
周辺環境 | |||
物件番号 | 2410221 |