取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 高山市新宮町3889-5 |
地目 | 山林 |
土地面積 | 登記簿 ・ 3,910㎡(1,182.77坪) |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
交通 | JR高山駅より約5.0km |
<備考> |
価格300万円(坪単価/2,500円) |
300万円 |
所在地 | 岐阜県高山市新宮町3889-5 |
交通 |
---|
取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 高山市新宮町3889-5 |
地目 | 山林 |
土地面積 | 登記簿 ・ 3,910㎡(1,182.77坪) |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
交通 | JR高山駅より約5.0km |
<備考> |
価格300万円(坪単価/2,500円) |
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
区画面積 | 3910m² | 土地面積計測方式 | |
周辺環境 | |||
物件番号 | 260905 |